Alfa-Romeo Alfasud Sprint (902.A)
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.3 (902.A0) (76 Hp) | | | | | | 1976 | 1981 |
| 1.4 (76 Hp) | | | | | | 1978 | 1980 |
| 1.4 (85 Hp) | | | | | | 1979 | 1989 |
| 1.5 (105 Hp) | | | | | | 1983 | 1987 |
| 1.5 (902.A1) (83 Hp) | | | | | | 1978 | 1981 |
| 1.5 (902.A5) (95 Hp) | | | | | | 1979 | 1987 |
| 1.5 Veloce (102 Hp) | | | | | | 1983 | 1987 |
| 1.7 (118 Hp) | | | | | | 1987 | 1989 |
| 1.7 i.e. (105 Hp) | | | | | | 1987 | 1989 |
Alfa-Romeo Alfasud (901)
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 (901.D0,901.D1) (63 Hp) | | | | | | 1972 | 1980 |
| 1.2 (901.D0,901.D1) (63 Hp) | | | | | | 1980 | 1984 |
| 1.2 (901.D5) (60 Hp) | | | | | | 1980 | 1984 |
| 1.2 ti (68 Hp) | | | | | | 1973 | 1984 |
| 1.3 (901.F0) (68 Hp) | | | | | | 1978 | 1980 |
| 1.3 SC/ti Super (76 Hp) | | | | | | 1977 | 1984 |
| 1.3 Super (901.F2) (69 Hp) | | | | | | 1979 | 1984 |
| 1.3 ti (901.G0) (75 Hp) | | | | | | 1977 | 1984 |
| 1.3 ti (901.G4) (86 Hp) | | | | | | 1980 | 1984 |
| 1.5 ti (901.F1,901.F4,901.G1) (83 Hp) | | | | | | 1979 | 1984 |
| 1.5 ti (95 Hp) | | | | | | 1980 | 1984 |
| 1.5 ti Sprint (105 Hp) | | | | | | 1983 | 1984 |
Alfa-Romeo Alfasud Giardinetta (904)
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 (63 Hp) | | | | | | 1978 | 1981 |
| 1.3 (65 Hp) | | | | | | 1978 | 1979 |
| 1.3 (69 Hp) | | | | | | 1980 | 1981 |
|