Alfa Romeo 33 (907A)
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 i.e. (907.A3A,907.A3B) (88 Hp) | 4 | 88 | 176 | 10.3 | 50 | 1991 | 1994 |
| 1.4 i.e. (907.A3A,907.A3B) (90 Hp) | 5 | 90 | 178 | 11.5 | 50 | 1991 | 1994 |
| 1.5 (105 Hp) | 5 | 105 | 188 | 9.8 | 50 | 1990 | 1991 |
| 1.5 (97 Hp) | 5 | 97 | 180 | 10.7 | 50 | 1991 | 1994 |
| 1.7 16V (907.A1C) (129 Hp) | | | | | | 1990 | 1994 |
| 1.7 16V (907.A1C) (132 Hp) | 5 | 132 | 203 | 8.4 | 50 | 1990 | 1992 |
| 1.7 16V 4x4 (907.A1G) (129 Hp) | | | | | | 1990 | 1994 |
| 1.7 16V 4x4 (907.A1G) (132 Hp) | 5 | 132 | | | 50 | 1990 | 1994 |
| 1.7 i.e. (907.A1A) (105 Hp) | | | | | | 1992 | 1994 |
| 1.7 i.e. (907.A1A) (107 Hp) | 5 | 107 | 188 | 9.5 | 50 | 1990 | 1992 |
| 1.7 i.e. 4x4 (107 Hp) | 5 | 107 | 185 | 10.2 | 50 | 1990 | 1992 |
| 1.8 TD (84 Hp) | 5 | 84 | 171 | 13.7 | 50 | 1990 | 1994 |
Alfa Romeo 33 Sport Wagon (907B)
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.4 i.e. (88 Hp) | 5 | 88 | 173 | 10.7 | 50 | 1991 | 1994 |
| 1.4 i.e. (90 Hp) | 5 | 90 | 177 | 11.5 | 50 | 1991 | 1994 |
| 1.4 i.e. 4x4 (90 Hp) | 5 | 90 | 174 | 12 | 50 | 1991 | 1994 |
| 1.5 i.e (97 Hp) | 5 | 97 | 179 | 10.9 | 50 | 1990 | 1994 |
| 1.7 16V (907.B1G) (129 Hp) | | | | | | 1990 | 1994 |
| 1.7 16V (907.B1G) (132 Hp) | 5 | 132 | | | 50 | 1990 | 1994 |
| 1.7 16V 4x4 (907.B1H) (129 Hp) | | | | | | 1990 | 1994 |
| 1.7 16V 4x4 (907.B1H) (132 Hp) | 5 | 132 | | | 50 | 1990 | 1992 |
| 1.7 i.e. (907.B1A) (105 Hp) | | | | | | 1992 | 1994 |
| 1.7 i.e. (907.B1A) (107 Hp) | 5 | 107 | 186 | | 50 | 1990 | 1992 |
| 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) (107 Hp) | 5 | 107 | 185 | 11.1 | 50 | 1990 | 1992 |
| 1.8 TD (84 Hp) | 5 | 84 | 170 | 13.8 | 50 | 1990 | 1994 |
Alfa Romeo 33 (905)
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.2 (905.A) (68 Hp) | | | | | | 1983 | 1989 |
| 1.3 (905.A1A,905.A1C,905.A1D,9 (86 Hp) | | | | | | 1984 | 1989 |
| 1.3 (905.A1B,905.A1C,905.A1G) (75 Hp) | | | | | | 1983 | 1989 |
| 1.5 (905.A2) (102 Hp) | | | | | | 1986 | 1989 |
| 1.5 (905.A2A) (84 Hp) | | | | | | 1983 | 1985 |
| 1.5 (905.A2G) (90 Hp) | | | | | | 1983 | 1986 |
| 1.5 4x4 (905.A2) (102 Hp) | | | | | | 1986 | 1989 |
| 1.5 4x4 (905.A2) (84 Hp) | | | | | | 1983 | 1984 |
| 1.5 4x4 (905.A2F) (90 Hp) | | | | | | 1985 | 1986 |
| 1.5 4x4 (905.A2M,905.A2T) (105 Hp) | | | | | | 1986 | 1989 |
| 1.5 QV (905.A2N,905.A2V) (105 Hp) | | | | | | 1984 | 1989 |
| 1.7 i.e. (905.A3D) (105 Hp) | | | | | | 1988 | 1989 |
| 1.7 QV (905.A3) (114 Hp) | | | | | | 1988 | 1989 |
| 1.8 TD (73 Hp) | | | | | | 1986 | 1990 |
Alfa Romeo 33 Sport Wagon (905A)
| Модификация | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/ч) | Время разгона (0-100 км/ч) (c) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска |
| 1.5 (102 Hp) | | | | | | 1986 | 1989 |
| 1.5 (105 Hp) | | | | | | 1986 | 1989 |
| 1.5 (90 Hp) | | | | | | 1984 | 1986 |
| 1.5 4x4 (102 Hp) | | | | | | 1986 | 1989 |
| 1.5 4x4 (905.A2B,905.A2C) (90 Hp) | | | | | | 1984 | 1986 |
| 1.5 4x4 (905.A2U) (105 Hp) | | | | | | 1986 | 1989 |
| 1.7 (118 Hp) | | | | | | 1988 | 1989 |
| 1.7 i.e. (105 Hp) | | | | | | 1988 | 1989 |
| 1.7 i.e. 4x4 (105 Hp) | | | | | | 1988 | 1989 |
|